DAHUA CODMAX, 960GB, Taşınabilir, External, SATA SSD, USB 3.0, Tak Kullan, 2.5"
Stok Kodu
DAHUA-960GB-EXTERNALMarkası
DAHUA
Stok Kodu
DAHUA-960GB-EXTERNALMarkası
DAHUA2,5 inç SATA Katı Hal Sürücüsü
> Yüksek kaliteli gofret seviyesi çipini benimser
> 550 MB/sn'ye kadar iletim hızıyla SATA 3.0 protokolünü destekler
> SMART aracılığıyla bilgileri görüntüleyin
> TRIM ve NCQ ile daha iyi okuma ve yazma performansı sağlar
> Düşük güç tüketimi yönetimi
Teknik Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün modeli | DHI-SSD- C800AS960G | DHI-SSD-C800AS1000G | DHI-SSD-C800AS2000G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite 1 | 960 GB | 1000 GB | 2000 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form faktörü | 2,5 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | SATA III 6 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | Maks. 40 gr (0,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 100,20 mm × 69,90 mm × 7,00 mm (3,94" × 2,75" × 0,28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 140,50 mm × 105,50 mm × 15,50 mm (5,53" × 4,15" × 0,61") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Bileşeni | 3D NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 2200 mW (maks) | 1960 mW (maks) | 2500 mW (maks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKILLI | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖKÜM | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çöp toplama | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıralı Okuma 2 | 550 MB/sn'ye kadar | 550 MB/sn'ye kadar | 550 MB/sn'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıralı Yazma 2 | 490 MB/sn'ye kadar | 500 MB/sn'ye kadar | 460 MB/sn'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1.500.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0°C - +70°C (+32°F - +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40°C ila +85°C (–40°F ila +185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 – %95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titreşim direnci | 10-200 Hz, 0.5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 310 TB'a kadar | 400 TB'a kadar | 800 TB'a kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti 3 | 5 yıllık sınırlı garanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referans | 1. Kapasite hesaplaması: 1GB = 1 milyar bayt (IDEMA). Gerçek kullanılabilir kapasite azalabilir (biçimlendirme, bölümleme, işletim sistemi uygulamaları veya diğer gerekli kullanım nedeniyle). (*Yukarıdaki veriler, Dahua Bellek Laboratuvarı'nın dahili testlerine dayanmaktadır) |
Bu ürün henüz yorum almamış. Yorum yapabilmek için bu ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
Bu ürün üretici firma tarafından 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Ürün hasarlı kullanım, kullanıcı hataları vb. durumlar dışında 24 ay boyunca uluslararası garanti şartları kapsamında satışa sunulmaktadır.
Kargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz.
Ürünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.