DAHUA IPC-HDBW3231F-M-0280B 2Mpix, 2,8mm, H265+, 23Mt. Gece Görüş, SD Kart, IP67, IK10, PoE Mobil Dome IP Kamera

Stok Kodu
IPC-HDBW3231F-M
Stok Durumu
Stokta Var
Müşteri Hizmetleri
0850 300 30 00Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Stok Kodu
IPC-HDBW3231F-M
Stok Durumu
Stokta Var
> 1/2,8” 2Megapiksel progresif tarama CMOS
> H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
> 25/30fps@1080P(1920×1080)
> WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
> Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) ve DMSS
> 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm sabit lens
> Maks. IR LED`ler Uzunluğu 23 m
> Micro SD bellek, IP67, IK10, PoE+
> Filigranı Destekler
> EN50155(Çevre), E-MARK
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8 2Megapiksel progresif tarama CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkili Pikseller | 1920(Y)x1080(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.001Lux/F2.1 (Renkli,1/3sn,30IRE) 0.03Lux/F2.1 (Renkli,1/30sn,30IRE) 0Lux/F2.1 (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | 50dB`den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 23 m`ye (75,5 ft) kadar mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED`ler | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 m (3,6 mm , 6 mm isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F2.1(F2.2, F2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı | Y: 110 ˚ (89,5° , 52,8° ), D: 58 ˚ (50˚, 30° ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Yakınlaştırma | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,6 m (0,9 m, 2 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 44m (144ft) | 18m (59ft) | 9m (29ft) | 4m (13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55m (180ft) | 22m (187ft) | 11m (95ft) | 5,5 m (46 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 83m (272ft) | 33m (108ft) | 17m (56ft) | 8m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Eğme/Döndürme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan:-30˚~30˚; Eğim:0˚~80˚; Dönme:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısı kopması, Ip adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anomalisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Tecavüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | H.265/H.264H/MJPEG(Alt Akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | H.265+/H.264+ desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/ 1,3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VAG(640×480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | Ana Akım: 1080P(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Akış: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı | H.264H:16Kbps ~ 10240Kbps H.6Kbps~ 7424Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı | Kapalı / Açık (4 Bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğu giderme | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Yakınlaştırma | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevir | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı / Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | G.711a/G.711Mu/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | HTTP;HTTP`ler;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Çoklu yayın;ICMP;IGMP;S NMP;TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profili S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yöntemi | Tekli yayın / Çoklu yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Kullanıcı Erişimi | 10Kullanıcı/20 Kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Depolama | İÇİNDE Anında kayıt için yerel PC Mikro SD kart 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Görüntüleyicisi | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | İOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B EN50155(Çevre) |
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | Dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (IEEE 802.3af)(Sınıf 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | DC 12V: 2,6W 3,7W (IR açık) PoE: 3,5W 5W (IR açık) |
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / %95`ten az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / %95`ten az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Direnci | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 106mm×50,3mm (4,17"x1,98") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,46 kg (1,01 lb) |
Bu ürün henüz yorum almamış. Yorum yapabilmek için bu ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
Kargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz.
Ürünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.
Bu ürün üretici firma tarafından 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Ürün hasarlı kullanım, kullanıcı hataları vb. durumlar dışında 24 ay boyunca uluslararası garanti şartları kapsamında satışa sunulmaktadır.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bu ürünler çok satıyor. Size özel seçtiğimiz ürünlerimizi inceleyin.
Pratik ve hızlı alışveriş yapabilmeniz için tasarımımız profesyonel ekipler tarafından yönetilmektedir. Ürünlerimiz sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı testlerinden geçerek sunulmaktadır. Doğru yönlendirme ile aramış olduğunuz ürüne, hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlamaktayız. Satın almak istediğiniz ürüne kolaylıkla ulaşabilir ve en uygun ödeme seçeneğini seçerek alışverişinizi sonlandırabilirsiniz.
%100 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Tüm alışverişlerinizde güvenle ödeme sağlayabilirsiniz.
%100 ORİJİNAL ÜRÜNLER
Tüm ürünlerimiz ilgili üreticiden size orijinal olarak satılır.
KREDİ KARTIYLA ÖDEME
Tüm alışverişlerinizde kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz.
7X24 BİZE ULAŞIN
Uzman E-Ticaret personelimize her zaman ulaşabilirsiniz.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.