DAHUA SD49216DB-HNY, 2Mpix, 5-80mm Motorize Lens, 16x Starlight, 100Mt. Gece Görüş, IP66, IR WizSense PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)

Stok Kodu
SD49216DB-HNY
Stok Durumu
Stokta Var
Müşteri Hizmetleri
0850 300 30 00Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Stok Kodu
SD49216DB-HNY
Stok Durumu
Stokta Var
2MP 16x Starlight IR Ağ PTZ Kamera
> 1/2,8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 16× optik yakınlaştırma.
> Starlight teknolojisi.
> Maksimum 25/30 fps@1080p.
> IR mesafesi 100 m`ye kadar.
> H.265 kodlaması.
> Çevre koruması.
> Yüz Algılama. Aynı anda 8 adede kadar yüz yakalanır.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 2 Milletvekili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Önceliği; Manuel; Akıllı IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 3 (VE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 5,0 mm–80,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Y: 53,9°–4,6°; D: 30,3°–2,6°; D: 60°–5,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Yakınlaştırma | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Araba; yarı otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–2 m (0,33 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.131 m (3.710,63 ft) | 452 m (1.482,94 ft) | 226 m (741,47 ft) | 113 m (370,73 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–80°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Ayarlı Hız | Pan: 80°/s; Eğim: 80°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (tur başına 32`ye kadar ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kapalı Bellek | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Protokolü | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çitlere tırmanma; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan toplanması; araç/insan alarm sınıflandırması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Algılama | Yüz algılama desteği; resim çekimi; yüz geliştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akım: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 1792 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Araba; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğu giderme | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Yakınlaştırma | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | Aynı görünümde 8 alana kadar olmak üzere 24 alana kadar ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Katman2; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP Filtresi; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (Profil S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yöntemi | Tekli yayın; Çoklu yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; Micro SD kart (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE 7 ve sonraki sürümler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DSS Uzmanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iPhone; iPad; iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak tel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, çıplak tel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm G/Ç | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses G/Ç | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Yakalama; ön ayar; tur; desen; kayıt; alarm dijital girişi; ses; e-posta gönderme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | Hareket/Kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama; güç istisnası algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A (± %10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66; TVS 6000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 270,4 mm × Φ160,0 mm (10,65" × Φ6,30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 2,4 kg (5,29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 3,9 kg (8,60 lb) |
Bu ürün henüz yorum almamış. Yorum yapabilmek için bu ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
Kargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz.
Ürünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.
Bu ürün üretici firma tarafından 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Ürün hasarlı kullanım, kullanıcı hataları vb. durumlar dışında 24 ay boyunca uluslararası garanti şartları kapsamında satışa sunulmaktadır.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bu ürünler çok satıyor. Size özel seçtiğimiz ürünlerimizi inceleyin.
Pratik ve hızlı alışveriş yapabilmeniz için tasarımımız profesyonel ekipler tarafından yönetilmektedir. Ürünlerimiz sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı testlerinden geçerek sunulmaktadır. Doğru yönlendirme ile aramış olduğunuz ürüne, hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlamaktayız. Satın almak istediğiniz ürüne kolaylıkla ulaşabilir ve en uygun ödeme seçeneğini seçerek alışverişinizi sonlandırabilirsiniz.
%100 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Tüm alışverişlerinizde güvenle ödeme sağlayabilirsiniz.
%100 ORİJİNAL ÜRÜNLER
Tüm ürünlerimiz ilgili üreticiden size orijinal olarak satılır.
KREDİ KARTIYLA ÖDEME
Tüm alışverişlerinizde kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz.
7X24 BİZE ULAŞIN
Uzman E-Ticaret personelimize her zaman ulaşabilirsiniz.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.