DATALOGIC Quickscan QD2590, EL Tipi, Laser, USB Kablolu, 1D ve 2D (Kare Kod) Barkod Okuyucu (Ayaklı)
Stok Kodu
QD2590Markası
Datalogic
Stok Kodu
QD2590Markası
Datalogic
Okuma Performansı | ||
Image Sensor | 1 Megapiksel (1280 x 800 Piksel) | |
Işık Kaynağı | Odaklama: 2 Adet Mavi LED (470 nm) | |
Aydınlatma: 617 nm Kırmızı LED | ||
Hareket Toleransı | 30 IPS | |
Yazdırma Karşıtlığı | %15 | |
Tarama Açısı | Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 65° | |
Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama, Doğrulama LED i | |
Çözünürlük | 1D: 0.077 mm(3 mil) | |
PDF417: 0.077 mm (3 mil) | ||
Datamatrix: 0.127 mm (5 mil) | ||
QrCode: 0.17 mm (6.7 mil) | ||
Arabirimler | ||
Desteklenen Arabirimler | Klavye, RS-232C ve USB (Type-C) | |
Fiziksel | ||
Yükseklik | 148 mm | |
Derinlik | 126 mm | |
Genişlik | 68 mm | |
Ağırlık | 145 gr | |
Renk | Siyah | |
Elektriksel | ||
Giriş Voltajı | 5 VDC | |
Çalışma Akımı | <450 mA @5V | |
Beklemede | <90 mA @5V | |
Çevresel | ||
Işık Seviyesi | 100.000 Lux (Max.) | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | |
Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
Düşme dayanıklılığı | 1,5 metre | |
IP Standardı | IP52 | |
ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV | |
Çözümleme Yeteneği | ||
1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot code | |
Postal Kodlar | Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) | |
Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites | |
Digital Watermarking | Digimarc Barkodlar | |
Tarama Aralıkları | ||
1D | Code 39: (5 mils) | 5 mm ~ 250 mm |
Code 39: (10 mils) | 5 mm ~ 380 mm | |
EAN / UPCA: (13 mils) | 5 mm ~ 410 mm | |
2D | PDF417 (6.7 mils) | 5 mm ~ 210 mm |
Datamatrix: (10 mils) | 5 mm ~ 215 mm | |
QrCode: (20 mils) | 0 mm ~ 370 mm | |
Güvenlik ve Düzenleyiciler | ||
Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve mevzuata uygundur. Bu ürün için Hızlı Başvuru Kılavuzu, sertifikaların tam listesi için başvurulur. | |
Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu | |
LED Sınıflandırması | Aydınlatıcı Muaf grup, işaretçi Risk Grubu 1 IEC 62471'e göre | |
Araçlar | ||
Datalogic Aladdin | Barkod okuyucuyu yapılandırma yazılımı (Ücretsiz) | |
OPOS / JavaPOS | JavaPOS ve OPOS Yardımcı Programları indirilebilir (Ücretsiz) |
Bu ürün henüz yorum almamış. Yorum yapabilmek için bu ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
Bu ürün üretici firma tarafından 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Ürün hasarlı kullanım, kullanıcı hataları vb. durumlar dışında 24 ay boyunca uluslararası garanti şartları kapsamında satışa sunulmaktadır.
Kargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz.
Ürünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.