GIGABYTE H610M-S2H, 2xDDR4, M.2, D-SUB, HDMI, DVI, DVI, DP, 12.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart
Stok Kodu
H610M-S2HMarkası
Gigabyte
Stok Kodu
H610M-S2HMarkası
Gigabyte
CPU
CPU Socket | Socket 1700 |
CPU Brand | Intel |
Installed Processors (Max) | 0 (1) |
Supported Processor Manufacturer | Intel |
Supported Processors | 12th Generation Intel Core processors |
64-bit Support | Yes |
Socket | LGA1700 |
Rear Panel I/O Ports
USB Ports | 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 |
DisplayPorts | 1 x DisplayPort 1.2 |
HDMI Port | 1 x HDMI 2.1 |
VGA Port | 1 x D-Sub |
Keyboard Port | 1 x PS/2 |
Mouse Port | 1 x PS/2 |
RJ-45 Ports | 1 x RJ-45 |
Digital Port | 1 x DVI-D |
Audio Line In Ports | 1 x 3.5mm Jack |
Audio Line Out Ports | 1 x 3.5mm Jack |
Microphone In Port | 1 x 3.5mm Jack |
Internal I/O Connectors
SATA Connectors | 4 x SATA III |
USB Connectors | 1 x USB 3.0 header (supports 2 ports) 2 x USB 2.0 headers (supports 4 ports) |
Front Panel Connectors | 1 x Front Panel 1 x Front Audio |
Cooling Fan Support | 1 x CPU fan header 2 x System fan headers |
Serial Connectors | 1 x COM header |
TPM Header | 1 x TPM header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only) |
Power Connector Port | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin EPS |
Other Connectors | 1 x M.2 slot, Socket 3, M Key, Type 2260/2280 (PCIe Gen3 or SATA) 1 x 4-pin RGB LED header |
Memory
Memory Bus Speed | Up to 3200 MHz |
Memory Type | DDR4 |
Maximum RAM | 64 GB |
Memory Slot | 2 x DIMM |
Motherboard
Chipset Manufacturer | Intel |
Northbridge | H610 |
RAID Supported | No |
SATA Supported | Yes |
Expansion
Number of PCI Express Slots | 1 x PCI Express 4.0 x16 slot 1 x PCI Express 3.0 x1 slot |
Graphics Device
Integrated Graphics Supported | Yes |
Sound
Integrated Sound | Realtek |
Warranty
Warranty | 3 Years |
Network
Integrated Network | Intel |
Network Speeds Supported | Up to 1 Gbps |
Wireless LAN | No |
Bluetooth | No |
System Requirements
Operating Systems Supported | Microsoft Windows 11 / 10 64-bit |
System
BIOS | 1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
Jumpers | 1 x Clear CMOS |
Software Included (may be trial or restricted) | Yes |
Drivers | Yes |
Physical
Form Factor | MicroATX Motherboard |
Width | 230 mm |
Length | 215 mm |
Key Features
Max Memory Speed Supported (Non-overclocked) | 3200 MHz |
Max Memory Speed Supported (overclocked) | 3200 MHz |
CPU Power Pins (female) | 8 |
Total M.2 Slots | 1 |
Maximum NVMe M.2 ports | 1 |
Maximum SATA M.2 ports | 1 |
SATA ports | 4 |
USB2.0 headers | 4 |
USB3.0 headers | 2 |
Firewire | No |
Wireless Network | No |
Memory Channel | Dual |
On-board Audio Type | 7.1 |
Number of SATA Ports | 4 port(s) |
Number of USB Ports | 6 port(s) |
SATA III Support | Yes |
USB 3.0 Support | Yes |
Multi GPU Support | No |
VGA Connection | Yes |
DVI Connection | Yes |
HDMI Connection | Yes |
DisplayPort Connection | Yes |
Motherboard Form Factor | mATX |
Motherboard Power Connectors | 4 + 4-Pin |
Motherboard Chipset | Intel H610 |
Thunderbolt | No |
Motherboard Model | Gigabyte H610M S2H DDR4 |
USB 3.1 Support | No |
Internal USB3.0 Header | Yes |
M.2 Support | Yes |
On-board RGB Control | Gigabyte RGB Fusion |
Memory Speed | 3200 MHz |
Bu ürün henüz yorum almamış. Yorum yapabilmek için bu ürünü satın almış olmanız gerekmektedir. Garanti ŞartlarıBu ürün üretici firma tarafından 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Ürün hasarlı kullanım, kullanıcı hataları vb. durumlar dışında 24 ay boyunca uluslararası garanti şartları kapsamında satışa sunulmaktadır. Kargo ve İadeKargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz. Sipariş Kargoya VerilişiÜrünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.
Bu Ürünler İlginizi Çekebilir
SOSYAL MEDYA'DA BİZİ TAKİP EDİN
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Kurumsal
Müşteri Hizmetleri
X
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz. |