DAHUA IPC-EB5541-AS 5Mpix, 1,4mm Lens,H265+, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart, Metal Kasa, Fisheye IP Kamera
Stok Kodu
IPC-EB5541-ASMarkası
DAHUA
Stok Kodu
IPC-EB5541-ASMarkası
DAHUA5MP WizMind Balıkgözü Ağ KAMERA
> 5MP, 1/2,7” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü çözünürlüğü
> Çıkışlar maks. 5 MP (2592 × 1944) @25/30 fps
> H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme ortamlarına uygulanabilir
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli, bölgede insan sayma
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj algılama
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. destekler 256 G Micro SD kart, dahili Mic
> 12V DC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay
> IP67, IK10 koruması
> Kişi sayımı için ısı haritası. Dışa aktarılabilen bir ısı haritası oluşturmak için kişi sayısını ve zaman eşiğini ayarlayabilirsiniz.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7”5 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,006 Lüks@F2,0 (Renkli, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 1,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,2 m (0,7 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 m (91,9 fit) | 11,2 m (36,7 fit) | 5,6 m (18,4 fit) | 2,8 m (9,2 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık haritası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel, akıllı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | tuzak teli; izinsiz giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişi sayma | Alanda sayım yapan ve yıllık/aylık/günlük raporları görüntüleyen ve çıkaran kişileri desteklemek (eşleşen cihazlar gereklidir); 4 alanda sayılan insanları desteklemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış (2592 × 1944 @1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2592x1944); 3M (2048x1536); UXGA (1600x1200); 1,3M (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640x480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHM | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendini uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (Dahua kartı ile desteklenir); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj tespiti; harici alarm; alanda sayılan insanlar; alarmda kalın; sayılan insanlar; kişi No. istisna tespiti; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber güvenlik | Video şifreleme; üretici yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Dönüm noktası; Genetek; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE8, IE9 ve IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep telefonu | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Temel güç tüketimi: 3,7 W (12 V DC); 4,7 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | –30 °C ila +55 °C (–22°F ila +131°F)/%95 bağıl nemden az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 62,0 mm × Φ110,0 mm (2,44" × Φ4,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 387 gr (0,9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 502 gr (1,1 lb) |
Bu ürün henüz yorum almamış. Yorum yapabilmek için bu ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
Bu ürün üretici firma tarafından 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Ürün hasarlı kullanım, kullanıcı hataları vb. durumlar dışında 24 ay boyunca uluslararası garanti şartları kapsamında satışa sunulmaktadır.
Kargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz.
Ürünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.