Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 512 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,005 lü[email protected] (Renkli, 30 IRE) 0,0005 lü[email protected] (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | > 56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi LED) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–355°; Eğim: -20°–70°; Döndürme: 0°–355° |
Mercek |
Lens Türü | Sabit odaklı |
Lens Yuvası | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |
Maksimum Diyafram | F1.4 |
Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay: 111°; dikey: 58°; çapraz: 132° 3,6 mm: Yatay: 92°; dikey: 45°; çapraz: 110° 6 mm: Yatay: 57°; dikey: 30°; çapraz: 65° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,25 ft) 6 mm: 3,2 m (10,50 ft) |
DORI Mesafesi | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 ft) | 12,7 m (41,66 ft) | 6,4 m (21,00 ft) |
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,5 m (27,89 ft) |
6 mm | 124,0 m (406,82 ft) | 49,6 m (162,73 ft) | 24,8 m (81,36 ft) | 12,4 m (40,68 ft) |
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
İstihbarat |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire, izinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) |
AI SSA | Evet |
Hızlı Seçim | AI NVR ile kullanıcıların SMD olaylarından ilgilendikleri insan/araç hedeflerini hızla tespit edin |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+ Akıllı H.264+ |
Yapay Zeka Kodlaması | AI H.265 AI H.264 |
Video Kare Hızı | Ana akım: 2880 × 1620 @ (1–20) fps / 2960 × 1668 @ (1–20) fps / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/ 704 × 480 @ (1–30 fps) Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2048×1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Sahne Öz Uyarlaması (SSA) | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Buğu giderme | Evet |
AFSA | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tetikleyici; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yazılım şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB'ı destekler); NAS |
Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
Mobil İstemci | İOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Port |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak temas, 5 mA 3 V–5 VDC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak temas, 300 mA 12 VDC |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 3,8 W (12 VDC); 4,6 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 5,9 W (12 VDC); 7,2 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F) / %95'ten az RH |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F) |
Koruma | IP67, IK10 |
Yapı |
Muhafaza | Metal |
Ürün Boyutları | 64,8 mm × Φ111,0 mm (2,55" × Φ4,37") |
Net ağırlığı | 423 g (0,93 lb) |
Brüt ağırlık | 530 gr (1,17 lb) |