Kamera |
Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS |
Maksimum çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 256 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,009 lüks@F 2.0 (Renkli, 30 IRE) 0,0009 lü[email protected] (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
S / N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 80 m'ye (262,47 ft) kadar (IR) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 4 (Kızılötesi LED'i) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Lens |
Lens Türü | Sabit odaklı |
Lens Yuvası | M12 |
Odak uzaklığı | 3,6 mm; 6 mm |
Maksimum Diyafram | F2.0 |
Görüş alanı | 3,6 mm: Y: 88°; D: 46°; D: 104° 6 mm: Y: 55°; D: 31°; D: 62° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) 6 mm: 3,5 m (11,48 ft) |
DORİ Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
3,6 mm | 106,7 m (350,07 ft) | 42,7 m (140,09 ft) | 21,3 m (69,88 fit) | 10,7 m (35,10 fit) |
6 mm | 154,7 m (507,55 fit) | 61,9 m (203.08 ft) | 30,9 m (101,38 fit) | 15,5 metre (50,85 fit) |
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
İstihbarat |
IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) |
Akıllı arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin |
Video |
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video kare hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
Yüksek Lisans | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kontrolü ele al | Otomatik; Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası; harici alarm |
Ağ |
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler); NAS |
Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
Yönetim yazılımı | AkıllıPSS Lite; DSS; DMSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; aygıt yazılımı şifreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Liman |
Ses girişi | 1 kanal (RCA portu) |
Ses çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
Güç |
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç tüketimi | Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,3 W (PoE) Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 7,5 W (12 VDC); 8,9 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤%95 |
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Depolama Nemi | ≤%95 |
Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) |
Yapı |
Kasa Malzemesi | Metal |
Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (U × G × Y) |
Net ağırlığı | 0,72 kg (1,90 lb) |
Brüt ağırlık | 0,95 kg (1,52 lb) |