PFS3106-4ET-60
4-Port PoE Switch (Unmanaged)
> Eight-Pin assignment PoE power supply
> Intelligent PoE
> Hi-PoE 60 W (Orange Port)
> PoE watchdog
> 250 m long distance PoE transmission
> Wide operating temperature: –30 °C to +65 °C (–22 °F to +149 °F)
Donanım |
Ethernet Bağlantı Noktası | 4 |
Optik Bağlantı Noktası | 1 |
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 100 Mb/sn |
Veri İletim Portu | Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 5: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Yukarı Bağlantı) Port 6: 1 × SFP 100/1000 Mbps (Yukarı Bağlantı) |
Güç kaynağı | 53 VDC |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C - +65 °C (–22 °F - +149 °F) |
Çalışma Nemi | %5–%95 (BN) |
Depolama sıcaklığı | –30 °C ila +70 °C (–22 °F ila +158 °F) |
Depolama Nemi | %5–%95 (BN) |
Güç tüketimi | Rölanti: 2,5 W Tam yük: 60 W |
Verim |
Kapasite | 6.80 Gb/sn |
Paket Yönlendirme Hızı | 3,57 Dakika |
Paket Tampon Belleği | 1 Mbit |
MAC Tablo Boyutu | 8K |
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
PoE |
PoE Standardı | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE |
PoE Gücü | 60 W |
Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
PoE Pin Ataması | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletimi |
Genel |
Statik Koruma | Hava deşarjı: 15 kV Temas deşarjı: 8 kV |
yıldırım geçirmez | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV |
Net ağırlığı | 0,45 kg (0,99 lb) |
Brüt ağırlık | 1,10 kg (2,43 lb) |
Ürün Boyutları | 150 mm × 100 mm × 30 mm (5,91" × 3,94" × 1,18") (U × G × Y) |
Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 270 mm × 240 mm × 75 mm (10,63" × 9,45" × 2,95") (U × G × Y) Koruyucu kutu: 544 mm × 253 mm × 331 mm (21,42" × 9,96" × 13,03") ( L × G × Y) |
İletim Performansı: |
Güç kaynağı voltajını 53V değiştirin. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m |
Kablo(m) | Yük Kapasitesi(W) | Bant Genişliği(Mb/sn) |
IEEE802.3bt 90 W |
100 | 71.3 | 100 |
150 | 62 | 10 |
200 | 51 | 10 |
250 | 40 | 10 |
Yüksek PoE 60 W |
100 | 53 | 100 |
150 | 50 | 10 |
200 | 47 | 10 |
250 | 37 | 10 |
IEEE802.3at 30 W |
100 | 25.5 | 100 |
150 | 25.5 | 10 |
200 | 25.5 | 10 |
250 | 25.5 | 10 |