| PERFORMANS |
| İşlemci | Intel Core™ i7-13650HX, 14 Çekirdek (6P + 8E) / 20 İş Parçacığı, P çekirdeği 4,9 GHz'e kadar, E çekirdeği 3,6 GHz'e kadar, 24 MB Intel® Akıllı Önbellek |
| Yapay Zeka Bilgisayar Kategorisi | Yapay Zeka Destekli Oyun Bilgisayarı |
| Grafikler | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Saati 2497MHz, TGP 100W, 572 AI TOPS |
| Çipset | Intel® HM770 Yonga Seti |
| Hafıza | 1 adet 16 GB SODIMM DDR5-4800 |
| Bellek Yuvaları | İki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı kullanım imkanı |
| Maksimum Bellek | 32 GB'a kadar DDR5-4800 bellek desteği |
| Depolamak | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Depolama Yuvası | İki adet M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
| Maksimum Depolama Desteği | En fazla iki sürücü, 2x M.2 SSD • Her biri 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD |
| Optik | Hiçbiri |
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok. |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC3287 kodeği |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Nahimic Audio ile optimize edilmiş. |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | 5.0MP elektronik deklanşörlü |
| Pil | 60 Wh |
| Güç Adaptörü | 245W İnce Uçlu (3 pimli) |
| Özel Özellikler | Yapay Zeka Çipi: LA1 |
| TASARIM |
| Görüntülemek | 15,6 inç Full HD (1920x1080) IPS 300 nit Yansıma önleyici, %100 sRGB, 144 Hz, G-SYNC® |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Ekran-Gövde Oranı | %88 AAR (aktif alan oranı) |
| Renk Kalibrasyonu | Renk Kalibrasyonu Yok |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Klavye | Beyaz Arka Aydınlatmalı, Türkçe |
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Precision TouchPad (PTP) desteği, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 inç) |
| Ölçüler (G x D x Y) | 359,86 x 258,7 x 21,9-23,9 mm (14,17 x 10,19 x 0,86-0,94 inç) |
| Ağırlık | Başlangıç ağırlığı 2,4 kg (5,29 lbs) |
| Kasa Rengi | Luna Grey |
| Kasa Malzemesi | PC-ABS (Üst), PC-ABS (Alt) |
| Yüzey İşlemi | Tablo |
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standart Bağlantı Noktaları | - 3 adet USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1 adet USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), USB PD 65-100W ve DisplayPort™ 1.4 özellikli
- 1 adet HDMI® 2.1, 8K/60Hz'e kadar
- 1 adet Kulaklık/mikrofon birleşik girişi (3,5 mm)
- 1 adet Ethernet (RJ-45)
- 1 adet ince uçlu güç konektörü
|
| Yanaşma | USB-C® üzerinden çeşitli bağlantı istasyonu çözümleri desteklenmektedir. Daha fazla uyumlu bağlantı istasyonu çözümü için lütfen LOQ™ 15IRX10 için Bağlantı İstasyonu sayfasını ziyaret edin. |
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK |
| Güvenlik Çipi | Firmware TPM 2.0 Etkinleştirildi |
| Parmak İzi Okuyucu | Parmak izi okuyucu yok. |
| Diğer Güvenlik | Elektronik deklanşör |
| HİZMET |
| Temel Garanti | 2 yıl, Kurye veya Getirme (1 yıl pil garantisiyle) |
| Dahil Edilen Yükseltme | 2Y Kurye/Teslim hizmetinden 3Y Kurye/Teslim hizmetine yükseltme (CPN) |
| AKSESUARLAR |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTİFİKALAR |
| Yeşil Sertifikalar | |
| MODEL BİLGİLERİ |
| Model | 83JE00JQTR |
| Makine Tipi | 83JE |
| Bölge | Doğu Avrupa Zaman Dilimi |
| Ülke/Bölge | Türkiye |
| En Çok Satan | HAYIR |
| EAN / UPC / JAN | 199271575666 |
| Duyuru Tarihi | 2025-05-19 |
| Destek Sonlandırıldı | 2031-05-30 |